Kệ lưới siêu thị hay còn được gọi là kệ tôn lưới được sử dụng hầu hết tại các siêu thị lớn nhỏ, các cửa hàng tạp hóa trên thị trường.
Nhờ tính ưu việt và có giá thành rẻ, kệ lưới siêu thị trở nên phổ biến với bất cứ nhà đầu tư bán lẻ nào.
Dưới đây là bảng báo giá kệ siêu thị mới nhất của KỆ SẮT TÂM Ý áp dụng từ ngày 01/05/2021:
BÁO GIÁ KỆ SIÊU THỊ MỚI NHẤT THÁNG 5/2021 |
||||||
| 01/05/2021 cho đến khi có báo giá mới | ||||||
| Kính gửi: Quý Khách hàng | ||||||
| STT | Loại kệ | Kích thước | Kệ độc lập | Kệ nối tiếp | Chi tiết sản phẩm (mm) | |
| Dài | Cao | |||||
| 1 | Kệ đơn siêu thị | 700 | 1.200 | 560.000 | 480.000 | 1 sàn 350, 2 sàn 300 |
| 2 | 700 | 1.500 | 640.000 | 560.000 | 1 sàn 350, 3 sàn 300 | |
| 3 | 700 | 1.800 | 730.000 | 640.000 | 1 sàn 350, 4 sàn 300 | |
| 4 | 900 | 1.200 | 620.000 | 540.000 | 1 sàn 350, 2 sàn 300 | |
| 5 | 900 | 1.500 | 710.000 | 630.000 | 1 sàn 350, 3 sàn 300 | |
| 6 | 900 | 1.800 | 800.000 | 720.000 | 1 sàn 350, 4 sàn 300 | |
| 7 | 1.200 | 1.200 | 690.000 | 610.000 | 1 sàn 350, 2 sàn 300 | |
| 8 | 1.200 | 1.500 | 795.000 | 695.000 | 1 sàn 350, 3 sàn 300 | |
| 9 | 1.200 | 1.800 | 895.000 | 815.000 | 1 sàn 350, 4 sàn 300 | |
| 10 | Kệ đôi siêu thị | 900 | 1.200 | 950.000 | 870.000 | 2 sàn 350, 4 sàn 300 |
| 11 | 900 | 1.500 | 1.050.000 | 960.000 | 2 sàn 350, 6 sàn 300 | |
| 12 | 900 | 1.800 | 1.200.000 | 1.110.000 | 2 sàn 350, 8 sàn 300 | |
| 13 | 1.200 | 1.200 | 980.000 | 910.000 | 2 sàn 350, 4 sàn 300 | |
| 14 | 1.200 | 1.500 | 1.170.000 | 1.070.000 | 2 sàn 350, 6 sàn 300 | |
| 15 | 1.200 | 1.800 | 1.350.000 | 1.260.000 | 2 sàn 350, 8 sàn 300 | |
| Lưu ý: | |||||
| + Cân sản phẩm trên cân 20kg | |||||
| + Sản phẩm được sử dụng sơn tĩnh điện hãng Đại Phú | |||||
| + Giá bán đã bao gồm lắp đặt và vận chuyển nội thành Hà Nội | |||||
| + Có hỗ trợ vận chuyển đối với khách hàng ở tỉnh | |||||
| + Giá bán chưa bao gồm VAT 10% | |||||
| + Với những đơn hàng cụ thể sẽ có chính sách giá áp dụng cụ thể. | |||||
| + Xem hàng mẫu tại kho Số 14 ngõ 1 phố Đại Linh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội | |||||
1. Thông số kỹ thuật
Chiều cao: 120cm, 150cm, 180cm, 210cm.
Chiều dài mâm tầng bày hàng: 70cm, 90cm, 120cm.
Số tầng mâm: 1, 2, 3, 4, 5… theo yêu cầu
Chiều rộng mâm: Mâm đáy sàn rộng 35cm, các mâm tầng rộng 30cm
Màu sắc : Trắng, đen, vàng, cam… (hoặc đặt theo yêu cầu sản xuất)
Tải trọng: 40 – 70kg / 1 tầng
Chất liệu: Sắt phun sơn tĩnh điện không gỉ
Diềm nhựa : xanh, đỏ, vàng…

Hình ảnh kệ đôi siêu thị và đầu kệ siêu thị

Hình ảnh kệ đôi siêu thị độc lập

Hình ảnh kệ đơn siêu thị độc lập


Hình ảnh kệ siêu thị màu đen
BẢNG BÁO GIÁ CÁC PHỤ KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN DÒNG KỆ SIÊU THỊ
| STT | Tên Sản Phẩm | ĐVT | KT | Số Lượng | ĐƠN GIÁ | |
| 1 | Đợt siêu thị (Sàn siêu thị) | Tấm | 900 | 350 | 1 | 81,500 |
| 2 | Đợt siêu thị (Sàn siêu thị) | Tấm | 900 | 300 | 1 | 73,500 |
| 3 | Đợt siêu thị (Sàn siêu thị) | Tấm | 700 | 350 | 1 | 70,500 |
| 4 | Đợt siêu thị (Sàn siêu thị) | Tấm | 700 | 300 | 1 | 64,000 |
| 5 | Đợt siêu thị (Sàn siêu thị) | Tấm | 1200 | 350 | 1 | 97,000 |
| 6 | Đợt siêu thị (Sàn siêu thị) | Tấm | 1200 | 300 | 1 | 89,000 |
| 7 | Chân đơn (Chân đơn chữ L) | Cái | 1200 | 325 | 1 | 127,000 |
| 8 | Chân đơn (Chân đơn chữ L) | Cái | 1500 | 325 | 1 | 139,500 |
| 9 | Chân đơn (Chân đơn chữ L) | Cái | 1800 | 325 | 1 | 153,000 |
| 10 | Chân đơn (Chân đơn chữ L) | Cái | 2100 | 325 | 1 | 169,000 |
| 11 | Chân kép (Chân đôi chữ T) | Cái | 1200 | 700 | 1 | 141,500 |
| 12 | Chân kép (Chân đôi chữ T) | Cái | 1500 | 700 | 1 | 155,000 |
| 13 | Chân kép (Chân đôi chữ T) | Cái | 1800 | 700 | 1 | 170,500 |
| 14 | Chân kép (Chân đôi chữ T) | Cái | 2100 | 700 | 1 | 185,000 |
| 15 | Lưới siêu thị | Tấm | 1200 | 1,200 | 1 | 154,000 |
| 16 | Lưới siêu thị | Tấm | 1200 | 900 | 1 | 137,500 |
| 17 | Lưới siêu thị | Tấm | 1200 | 700 | 1 | 123,000 |
| 18 | Lưới siêu thị | Tấm | 2100 | 1,200 | 1 | 220,000 |
| 19 | Lưới siêu thị | Tấm | 2100 | 900 | 1 | 186,000 |
| 20 | Lưới siêu thị | Tấm | 1800 | 1,200 | 1 | 196,000 |
| 21 | Lưới siêu thị | Tấm | 1800 | 900 | 1 | 162,000 |
| 22 | Lưới siêu thị | Tấm | 1800 | 700 | 1 | 148,000 |
| 23 | Lưới siêu thị | Tấm | 1500 | 1,200 | 1 | 173,500 |
| 24 | Lưới siêu thị | Tấm | 1500 | 900 | 1 | 151,000 |
| 25 | Lưới siêu thị | Tấm | 1500 | 700 | 1 | 133,000 |
| 26 | Tay bass | Cái | 300 | 1 | 11,500 | |
| 27 | Rào đợt (Rào chắn) | Cái | 1200 | 1 | 15,000 | |
| 28 | Rào đợt (Rào chắn) | Cái | 900 | 1 | 14,000 | |
| 29 | Rào đợt (Rào chắn) | Cái | 700 | 1 | 13,000 | |
| 30 | Diềm nhựa | Cái | 1200 | 1 | 10,000 | |
| 31 | Diềm nhựa | Cái | 900 | 1 | 9,000 | |
| 32 | Diềm nhựa | Cái | 700 | 1 | 8,000 | |
| 33 | Giỏ mỳ | Cái | 1200 | 1 | 195,000 | |
| 34 | Giỏ mỳ | Cái | 900 | 1 | 175,000 | |
| 35 | Giỏ mỳ | Cái | 700 | 1 | 155,000 | |
| 36 | Thanh húc | Cái | 1200 | 1 | 105,000 | |
| 37 | Thanh húc | Cái | 900 | 1 | 95,000 | |
| 38 | Thanh húc | Cái | 700 | 1 | 85,000 | |
| 39 | Chân chữ A | Cái | 1 | 65,000 | ||
| Giá trên là giá tại kho và chưa bao gồm thuế VAT 10% | ||||||

